12V 2000mAh 超高倍率放电摩托车点火电池方案
来源:未知 2020-08-11 点击量:次
摩托车点火:传统摩托车点均采用铅酸电池作为后备电源,因铅酸电池非环何,使用寿命短,能量密度低,体积大,重量重等缺点。新式超高倍率放电摩托车点火锂电池采用磷酸铁锂电芯,具备长寿命,高能量密度,轻重量,高倍率放电特点深受欢迎,正在高端摩托车行业替代传统铅酸电池。
应用环境 | 应用场合 | ■室内■室外 | |||
工作温度/湿度 | -20~60℃;50~90%RH | ||||
存储温度/湿度 | -20~45℃;50~70%RH | ||||
特殊性能 | 高低温充放电要求 | 0~45℃充电;-20~60℃放电. | |||
其他要求 | 保质期 | 1年 | |||
防爆等级 | Ex(/防爆型式)/设备组别/气体组别/温度组别 | ||||
防水等级 | IP67 | ||||
防尘等级 | / | ||||
跌落次数 | /次 | ||||
用电特性 | 工作电压范围 | 8~14.6V | |||
电池容量 | 2000mAh | ||||
工作时间 | 20分钟 | ||||
电池尺寸 | 60*90*114mm | ||||
正常工作电流 | 40-80A | ||||
最大起动电流 | 80,起动时间20ms | ||||
最大持续工作电流 | 40A | ||||
用电频率及时间 | 间断使用(点火瞬间放电电流很大) | ||||
电量管理 | 通讯方式 □SMBUS □I2C □HDQ | ||||
成品认证及环保要求 | 类型 | ■GB31241-2014(CQC) | □CE | ||
■UL2054 | □UL60950 | ||||
□un38.3 | □RCM | ||||
□KC | □PSE | ||||
□部件证明 | □BIS | ||||
□BMSI | □REACH | ||||
■RoHS | □电池指令 | ||||
□无卤 | 其它: | ||||
方案设计 | 电池规格 | 954882-4S1P/2000mAh/12.8V | |||
电芯型号 | 954882/2000mAh/ 3.2 V | ||||
保护板及硬件配置 | IC | / | |||
MOS | / | ||||
PTC | / | ||||
NTC | / | ||||
其它 | / | ||||
封装形式 | ■无保护电路 □PVC+非基本保护类 □外壳+基本保护类 □外壳+非基本保护类 | ||||
主要参数 | 标称电压 | 12.8V | |||
标称容量 | 2000mAh | ||||
电池尺寸 | 60*90*114mm | ||||
电池内阻 | ≤ 10m Ω | ||||
电池重量 | 475g | ||||
充电条件 | 1.0A×2.5hours(0-25℃)/2.0A×1.5hours(26-45℃) | ||||
持续放电电流 | 40A(20C) | ||||
保护电流 | / | ||||
充电电压 | 14.6V | ||||
放电截止电压 | 10.0V | ||||
使用寿命 | 充放电条件 0.5C充1.0C放,当剩余容量80%时≥2000次循环. | ||||
充电温度 | -0~45℃ | ||||
放电温度 | -20~60℃ | ||||
存储温度 | -20~45℃ (时间限制) | ||||
温度保护 | /±/℃ | ||||
主要特点 | 1、持续放电电流:40A(20C) | ||||
2、最大脉冲放电电流:80A(40C),持续6秒; | |||||
3、循环寿命达到20 00次以上 ; | |||||
电池实物图片 |