电池电压:48V
标称容量:10~20Ah
应用领域:军工兵器
外壳材料:6063铝合金
充电温度:10~+45℃
放电温度:-30~+60℃
浏览次数:次
电池参数 | 电池规格 | HPB-020-23(48V20Ah) | ||
电芯型号 | NP2211F10 | |||
标称电压 | 48V | |||
标称容量 | 20Ah | |||
电池尺寸 | 360*230*148mm | |||
电池内阻 | ≤200mΩ | |||
电池重量 | 20kg | |||
充电电流 | 50A(2.5C) | |||
持续放电电流 | 30A | |||
保护电流 | 100A | |||
充电电压 | 54V | |||
放电截止电压 | 36V | |||
使用寿命 | 充放电条件0.2C充0.2C放,≥ 10000次以上 | |||
充电温度 | -30 ~ 55 ℃ | |||
放电温度 | -30 ~ 55 ℃ | |||
存储温度 | -30 ~ 45 ℃ | |||
温度保护 | \ ± \ ℃ | |||
主要特点 |
1、可以满足在恶劣条件-30度状态下正常工作;容量保持率≥80%; 2、在-30度状态下对电池组进行充电; 3、常温状态下,电池最大可以6C充放电; |
按需开发
一对一量身定制最优化方案和产品
8小时响应
8小时内提供全方位的专业对接服务
24小时上门
24小时内提供业务、技术等上门服务
十年维护
十年内提供维护等完善的售后服务