电池电压:24V
标称容量:50~100Ah
应用领域:军工兵器
外壳材料:6063铝合金
充电温度:0~+45℃
放电温度:-20~+60℃
浏览次数:次
电气特性 | 标称电压 | 25.6V |
标称容量 | 100Ah | |
功率 | 2560Wh | |
内阻 | ≤30mΩ | |
循环寿命 | >2000 cycles @1C 100%DOD | |
标准充电 | 充电电压 | 28.8±0.1V |
充电电流 | ≤20A | |
充电方式 | CC/CV,请使用磷酸铁锂电池充电器 | |
标准放电 | 持续电流 | 60A |
最大脉冲电流 | 100A(2min) | |
放电截止电压 | 20V | |
环境特性 | 充电温度 | 0~45℃ |
放电温度 | -20~60℃ | |
储存温度 | 0~40℃ | |
湿度 | 60±25% | |
机械特性 | 电芯&组合方式 | 26650-3.2V-8S32P |
塑料外壳 | ||
尺寸 | 230*230*340mm | |
重量 |
31±1Kg |
按需开发
一对一量身定制最优化方案和产品
8小时响应
8小时内提供全方位的专业对接服务
24小时上门
24小时内提供业务、技术等上门服务
十年维护
十年内提供维护等完善的售后服务